(さいたま市の農業・令和元年度版 さいたま市発行より)
昭和45年 8,667ha (田5,616、畑3,051)
昭和55年 5,815ha (田3,495、畑2,320)
平成 2年 4,923ha (田2,893、畑2,030)
平成 7年 4,602ha (田2,625、畑1,977)
平成12年 4,333ha (田2,332、畑2,001)
平成17年 4,050ha (田1,970、畑2,080)
平成22年 3,810ha (田1,780、畑2,030)
平成27年 3,520ha (田1,650、畑1,870)
平成30年 3,310ha (田1,530、畑1,780)
|